Powiem Wam, że latoś nie zauważyłem tej kampanii pamiątkowej.
Chyba ani jednej osoby z ulotkami nie widziałem.
Coś maszyna się popsuła?
Pewnie rekordu nie będzie, szczególnie w Polsce.
Ku pamięci:
Obecni na Pamiątce w Polsce1989 –
175 443 (Strażnica Nr 1, 1990)
1990 –
188 861 (Strażnica Nr 1, 1991)
1991 – 200 422 (Strażnica Nr 1, 1992)
1996 - 243 655 osób (Rocznik ŚJ 1997)
1997 -
246 485 osób (Rocznik ŚJ 1998)
2001 - 235 775 osób (Rocznik ŚJ 2002)
2002 - 232 766 osoby (Rocznik ŚJ 2003)
2003 - 234 403 osoby (Rocznik ŚJ 2004)
2004 -
237 134 osoby (Rocznik ŚJ 2005)
2010 - 212 002 osoby (Rocznik ŚJ 2011)
2011 - 213 284 (Rocznik ŚJ 2012)
2012 - 206 964 (Rocznik ŚJ 2013)
2013 - 200 871 (Rocznik ŚJ 2014)
2014 - 201 135 (Rocznik ŚJ 2015)
2015 - 191 524 (Rocznik ŚJ 2016)
2016 - 190 613 (Rocznik ŚJ 2017)
2017 -
185 246 (Sprawozdanie z działalności w poszczególnych krajach)
Cofają się w stronę roku 1989.