To że będzie rosło to masz rację, ale procentowo coraz mniej rośnie.
Czyli efektywność głosicieli spada.
Popatrz na procent wzrostu z ostatnich lat:
2007 – przeciętna liczba głosicieli: 6 691 790 (najwyższa: 6 957 854), wzrost procentowy:
3,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).
2008 – przeciętna liczba głosicieli: 6 829 455 (najwyższa: 7 124 443), wzrost procentowy: 2,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 – przeciętna liczba głosicieli: 7 046 419 (najwyższa: 7 313 173), wzrost procentowy:
3,2 (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 – przeciętna liczba głosicieli: 7 224 930 (najwyższa: 7 508 050), wzrost procentowy: 2,5 (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 – przeciętna liczba głosicieli: 7 395 672 (najwyższa: 7 659 019), wzrost procentowy: 2,4 (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 – przeciętna liczba głosicieli: 7 538 994 (najwyższa: 7 782 346), wzrost procentowy: 1,9 (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 – przeciętna liczba głosicieli: 7 698 377 (najwyższa: 7 965 954), wzrost procentowy: 2,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 – przeciętna liczba głosicieli: 7 867 958 (najwyższa: 8 201 545), wzrost procentowy: 2,2 (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 – przeciętna liczba głosicieli: 7 987 279 (najwyższa: 8 220 105), wzrost procentowy: 1,5 (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 – przeciętna liczba głosicieli: 8 132 358 (najwyższa: 8 340 847), wzrost procentowy: 1,8 (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
2017 – przeciętna liczba głosicieli: 8 248 982 (najwyższa: 8 457 107), wzrost procentowy:
1,4 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017 s. 2).
2018 – przeciętna liczba głosicieli: 8 360 594 (najwyższa: 8 579 909), wzrost procentowy:
1,4 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2).
Ja myślę, że w tym roku będzie też tyle albo mniej.