"
Ale ostatnio liczba ta z każdym rokiem rośnie"
Co znaczy słowo "ostatnio"?
Ostatnio znaczy 2006-2018, a pewnie i 2019, skoro CK już coś wie:
2005 r. – 8 524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30);
2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6).
2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 r. – 13 204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 r. – 14 121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 r. – 15 177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 r. – 18 013 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
2017 r. – 18 564 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017).
2018 r. – 19 521 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2).
2019 r. może 20190?