W 2019 r. spożyło na świecie emblematy:
20 526 osób
https://www.jw.org/en/library/books/2019-service-year-report/2019-grand-totals/1950 r. – 22 723 osoby (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa... 1995 s. 717);
1951 r. – 21 619 osób (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313);
1952 r. –
20 221 osób (jw. s. 313);
1953 r. – 19 108 osób (jw. s. 313);
1954 r. – 17 884 osoby (jw. s. 313);
1955 r. – 16 815 osób (jw. s. 313; Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa... s. 717);
1956 r. – 16 302 osoby (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313);
1957 r. – 15 626 osób (jw. s. 313);
1958 r. – 15 037 osób ((jw. s. 313; Strażnica Nr 6, 1959 s. 16);
1959 r. – 14 511 osób (Strażnica Nr 3, 1960 s. 12);
1960 r. – 13 911 osób (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa... s. 717);
1961 r. – 13 284 osoby (Strażnica Nr 2, 1962 s. 12);
1962 r. – 12 714 osób (Strażnica Nr 6, 1964 s. 13);
1963 r. – 12 292 osoby (Strażnica Nr 8, 1965 s. 13);
1964 r. – 11 953 osoby (Strażnica Nr 14, 1966 s. 11);
1965 r. – 11 550 osób (Strażnica Nr 5, 1967 s. 13);
1966 r. – 11 179 osób (Strażnica Nr 5, 1967 s. 13);
1967 r. – 10 981 osób (Strażnica Nr 4, 1969 s. 12);
1968 r. – 10 619 osób (Strażnica Nr 4, 1969 s. 12);
1969 r. – 10 368 osób (Strażnica Nr 4, 1970 s. 19);
1970 r. – 10 526 osób (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 25);
1971 r. – 10 384 osoby (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 5 s. 23);
1972 r. – 10 350 osób (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 6 s. 27);
1973 r. – 10 523 osób (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 8 s. 17);
1974 r. – 10 723 osób (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 19);
1975 r. – 10 550 osób (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 19);
1976 r. – 10 187 osób (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 15);
1977 r. – 10 080 osób (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 19);
1978 r. – 9 762 osoby (Strażnica Rok C [1979] Nr 8 s. 13);
1979 r. – 9 727 osób (Strażnica Rok CI [1980] Nr 7 s. 21);
1980 r. – 9 564 osoby (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 23).
1981 r. – 9 601 osób (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 7 s. 17);
1982 r. – 9 529 osób (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 7 s. 17);
1983 r. – 9 292 osoby (Strażnica Rok CV [1984] Nr 8 s. 21);
1984 r. – 9 081 osób (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 25);
1985 r. – 9 051 osób (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 25).
1986 r. – 8 927 osób (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 11);
1987 r. – 8 808 osób (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 3 s. 17);
1988 r. – 8 685 osób (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7);
1989 r. – 8 734 osoby (Strażnica Nr 1, 1990 s. 21);
1990 r. – 8 869 osób (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21);
1991 r. – 8 850 osób (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13);
1992 r. – 8 683 osoby (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15);
1993 r. – 8 693 osoby (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15);
1994 r. – 8 617 osób (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15);
1995 r. – 8 645 osób (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15);
1996 r. – 8 757 osób (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21);
1997 r. – 8 795 osób (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21);
1998 r. – 8 756 osób (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15);
1999 r. – 8 755 osób (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20);
2000 r. – 8 661 osób (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21);
2001 r. – 8 730 osób (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22);
2002 r. – 8 760 osób (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15);
2003 r. – 8 565 osób (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21);
2004 r. – 8 570 osób (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22);
2005 r. – 8 524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30);
2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6).
2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 r. – 13 204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 r. – 14 121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 r. – 15 177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 r. –
18 013 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
2017 r. -
18 564 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017 s. 2).
2018 r. -
19 521 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2)
2019 r. -
20 526 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 2)
Jehowa dał wzrost o 1005 osób.