Dane od 1988:
1988 r. –przeciętna liczba głosicieli: 84 479 (najwyższa: 84 559), brak danych o wzroście procentowym (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22; Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 234);
1989 r. – przeciętna liczba głosicieli: 88 733 (najwyższa: 91 024), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22);
1990 r. – przeciętna liczba głosicieli: 93 845 (najwyższa: 96 841), wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 20);
1991 r. – przeciętna liczba głosicieli: 99 602 (najwyższa: 101 944), wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 12);
1992 r. – przeciętna liczba głosicieli: 105 495 (najwyższa: 107 876). wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 14);
1993 r. – przeciętna liczba głosicieli: 110 770 (najwyższa: 113 551), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 14);
1994 r. – przeciętna liczba głosicieli: 115 778 (najwyższa: 117 958), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 14);
1995 r. – przeciętna liczba głosicieli: 120 822 (najwyższa: 123 930), wzrost 4% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 14);
1996 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 982 (najwyższa: 124 316), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 20);
1997 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 704 (najwyższa: 124 955), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 20);
1998 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 952 (najwyższa: 126 635), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 14);
1999 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 052 (najwyższa: 124 074), spadek -1% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19);
2000 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 575 (najwyższa: 125 287), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 20);
2001 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 034 (najwyższa: 124 086), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 21);
2002 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 294 (najwyższa: 126 538), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 14);
2003 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 573 (najwyższa: 127 868), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 20);
2004 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 377 (najwyższa: 128 616), wzrost 1% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 21);
2005 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 729 (najwyższa: 128 519), wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);
2006 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 827 (najwyższa: 127 481), spadek -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);
2007 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 967 (najwyższa: 128 235), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 36);
2008 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 681 (najwyższa: 127 154), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 36);
2009 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 679 (najwyższa: 126 518), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 36);
2010 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 193 (najwyższa: 126 488), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 44).
2011 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 832 (najwyższa: 126 196), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 48).
2012 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 292 (najwyższa: 125 485), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 184).
2013 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 278 (najwyższa: 124 280), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 184).
2014 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 381 (najwyższa: 123 177), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 184).
2015 r. – przeciętna liczba głosicieli: 121 018 (najwyższa: 122 021), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 184).
2016 r. – przeciętna liczba głosicieli: 118 947 (najwyższa: 119 932), spadek -2% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184).
2017 r. – nie podano przeciętnej liczby głosicieli (najwyższa: 118 036), spadek -2%, dokładnie o -1,6% (patrz jw.org O nas/Na całym świecie).
2018 r. - nie podają przeciętnej; najwyższa: 116 299, spadek -1% (faktycznie wg najwyższej -1,47%). (Sprawozdanie z działalności w Świadków Jehowy na całym świecie 2018 s. 4)