Kraje z ewentualnym potencjałem ludzkim dla ŚJ (największa liczba mieszkańców).
Powyżej 50 mln. mieszkańców:
Stany Zjednoczone, mieszkańców 324 459 000, głosicieli 1 232 293
Meksyk, mieszkańców 130 355 300, głosicieli 871 207
Brazylia, mieszkańców 208 053 804, głosicieli 858 799
Bangladesz, mieszkańców 161 200 886, głosicieli 307
Etiopia, mieszkańców 100 000 000, głosicieli 10 355
Filipiny, mieszkańców 103 320 222, głosicieli 210 914
Indie, mieszkańców 1 348 399 000, głosicieli 46 996
Indonezja, mieszkańców 261 000 000, głosicieli 27 475
Japonia, mieszkańców 127 974 958, głosicieli 213 473
Nigeria, mieszkańców 190 886 000, głosicieli 381 398
Pakistan, mieszkańców 197 015 955, głosicieli 1 109
Turcja, mieszkańców 79 815 000, głosicieli 3 030
Rosja (2016), mieszkańców 146 074 524, głosicieli 171 828
Chiny, mieszkańców 1 379 302 771, głosiciele - brak danych
Włochy, mieszkańców 60 589 445, głosicieli 251 192
Wielka Brytania, mieszkańców 64 311 135, głosicieli 137 468
Tanzania, mieszkańców 57 310 019, głosicieli 17 878
Tajlandia, mieszkańców 68 414 135, głosicieli 4 868
Rep. Południowej Afryki, mieszkańców 55 523 510, głosicieli 104 395
Niemcy, mieszkańców 82 315 658, głosicieli 165 470
Korea Południowa, mieszkańców 51 753 820, głosicieli 100 245
Kongo, Dem. Rep., mieszkańców 82 800 771, głosicieli 216 696
Francja, mieszkańców 64 979 548, głosicieli 128 980
Birma, mieszkańców 54 874 536, głosicieli 4 296
Inne kraje powyżej 40 mln. mieszkańców:
Hiszpania (45 mln.), Ukraina (41 mln.)
Argentyna (44 mln.), Kolumbia (49 mln.),
Kenia (49 mln.), Sudan (40 mln.), .