Po raz pierwszy Świadkowie Jehowy w Polsce po roku 1989 odnotowali spadek procentowy głosicieli rzędu 2%.
To znaczy podano:
-2%.
2016 - przeciętna liczba głosicieli: 118 947 (najwyższa: 119 932),
wzrost -2% (ang. Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184).
Dotychczas kilka razy odnotowano -1% i kilka razy 0% wzrostu:
-1%1999 – przeciętna liczba głosicieli: 123 052 (najwyższa: 124 074), wzrost -1% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19).
2006 – przeciętna liczba głosicieli: 126 827 (najwyższa: 127 481), wzrost -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);
2008 – przeciętna liczba głosicieli: 125 681 (najwyższa: 127 154), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2009” s. 36);
2013 – przeciętna liczba głosicieli: 123 278 (najwyższa: 124 280), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 184).
2014 – przeciętna liczba głosicieli: 122 381 (najwyższa: 123 177), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2015” s. 184).
2015 – przeciętna liczba głosicieli: 121 018 (najwyższa: 122 021), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2016” s. 184).
0%1998 – przeciętna liczba głosicieli: 123 952 (najwyższa: 126 635), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 14).
2000 – przeciętna liczba głosicieli: 122 575 (najwyższa: 125 287), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 20);
2001 – przeciętna liczba głosicieli: 123 034 (najwyższa: 124 086), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 21);
2005 – przeciętna liczba głosicieli: 127 729 (najwyższa: 128 519), wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);
2007 – przeciętna liczba głosicieli: 126 967 (najwyższa: 128 235), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2008” s. 36);
2009 – przeciętna liczba głosicieli: 125 679 (najwyższa: 126 518), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2010” s. 36);
2010 – przeciętna liczba głosicieli: 125 193 (najwyższa: 126 488), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2011” s. 44).
2011 – przeciętna liczba głosicieli: 124 832 (najwyższa: 126 196), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2012” s. 48).
2012 – przeciętna liczba głosicieli: 124 292 (najwyższa: 125 485), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2013” s. 184).
Czyli od roku 2005 ani razu nie było przyrostu.Warto zaznaczyć, że na Ukrainie w roku 2015 odnotowano spadek aż o 6% („Rocznik Świadków Jehowy 2016” s. 186 [ w roku 2016 spadek o 1%]).
Edit:
Zbiorczy artykuł na ten temat:
http://piotrandryszczak.pl/polemika2aa/czy-kryzys-wsrod-swiadkow-jehowy-w-polsce-sie-poglebia.html