UZUPEŁNIONE dane 7 stycznia 2017 r.
Czekamy jeszcze na Rocznik ŚJ 2017, a pojawi się on pewnie niedługo po angielsku.
Później pewnie polska wersja, po kilku dniach.
A tymczasem przypomnijmy liczby, którymi jesteśmy zainteresowani.
Świat - liczba ochrzczonych i wzrost procentowy:
2006 r. – 248.327 osób – przyrost 1,6% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 r. – 298.304 osoby – przyrost 3,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).
2008 r. – 289.678 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 r. – 276.233 osoby – przyrost 3,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 r. – 294.368 osób – przyrost 2,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 r. – 263.131 osób – przyrost 2,4% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 r. – 268.777 osób – przyrost 1,9% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 r. – 277.344 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 r. – 275.581 osób - przyrost 2,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 r. – 260.273 osób - przyrost 1,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 r. - 264 535 osób - przyrost 1,8% (ang. Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
Świat - liczba spożywających Pamiątkę z ostatnich lat:
2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6);
2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 r. – 13.204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 r. – 14.121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 r. – 15.177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 r. - 18 013 osób (ang. Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
Polska – liczba głosicieli i procent wzrostu lub spadku:
2005 – przeciętna liczba głosicieli: 127 729 (najwyższa: 128 519), wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);
2006 – przeciętna liczba głosicieli: 126 827 (najwyższa: 127 481), wzrost -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);
2007 – przeciętna liczba głosicieli: 126 967 (najwyższa: 128 235), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2008” s. 36);
2008 – przeciętna liczba głosicieli: 125 681 (najwyższa: 127 154), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2009” s. 36);
2009 – przeciętna liczba głosicieli: 125 679 (najwyższa: 126 518), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2010” s. 36);
2010 – przeciętna liczba głosicieli: 125 193 (najwyższa: 126 488), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2011” s. 44).
2011 – przeciętna liczba głosicieli: 124 832 (najwyższa: 126 196), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2012” s. 48).
2012 – przeciętna liczba głosicieli: 124 292 (najwyższa: 125 485), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2013” s. 184).
2013 – przeciętna liczba głosicieli: 123 278 (najwyższa: 124 280), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 184).
2014 – przeciętna liczba głosicieli: 122 381 (najwyższa: 123 177), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2015” s. 184).
2015 – przeciętna liczba głosicieli: 121 018 (najwyższa: 122 021), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2016” s. 184).
2016 - przeciętna liczba głosicieli: 118 947 (najwyższa: 119 932), wzrost -2% (ang. Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184).
Polska - liczba ochrzczonych Świadków Jehowy
2005 – 3681, wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);
2006 – 3728, wzrost -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);
2007 – 3811, wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2008” s. 36);
2008 – 3242, wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2009” s. 36);
2009 – 2853, wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2010” s. 36);
2010 – 2669, wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2011” s. 44).
2011 – 2275, wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2012” s. 48).
2012 – 2420, wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2013” s. 184).
2013 – 2290, wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 184).
2014 – 2089, wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2015” s. 184).
2015 – 1885, wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2016” s. 184).
2016 - 1740, wzrost -2% (ang. „Rocznik Świadków Jehowy 2017” s. 185).
Dłuższe porównania tu:
https://swiadkowiejehowywpolsce.org/index.php?topic=2183.msg23108#msg23108