Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: w17 październik ss. 26-30  (Przeczytany 2120 razy)

Offline Dorkas

  • Pionier
  • Wiadomości: 881
  • Polubień: 2982
  • Pierwszy krok wędrówki jest zawsze najdłuższy.
w17 październik ss. 26-30
« dnia: 02 Grudzień, 2017, 21:48 »
18 Obecnie miliony osób przyłączają się do organizacji Jehowy.

19 To, co udaje się osiągnąć ludowi Bożemu w dniach ostatnich, jest niezaprzeczalnym dowodem błogosławieństwa Jehowy i kierownictwa Chrystusa. Jesteśmy częścią stabilnej organizacji, która zapewnia bezpieczeństwo i będzie istniała już zawsze. Zamierzenie Jehowy co do prawdziwego wielbienia bez wątpienia się spełni. Ceń swoje miejsce wśród sług Jehowy i słuchaj Jego głosu. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z ochrony zapewnianej przez naszego Króla i Arcykapłana oraz niebiańskie rydwany. Ze wszystkich sił wspieraj prawdziwe wielbienie, a Jehowa Zastępów będzie cię chronił w tym systemie rzeczy i przez całą wieczność!

Stabilna organizacja zapewniająca bezpieczeństwo i będzie istniała ju zawsze ,co więcej przyłączają się do niej miliony!

Dlaczego mam wrażenie , że się obawiają ? :)

« Ostatnia zmiana: 02 Grudzień, 2017, 22:26 wysłana przez Dorkas »
Dziś wiem więcej niż wczoraj


Offline Roszada

Odp: w17 październik ss. 26-30
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudzień, 2017, 09:47 »
Cytuj
Obecnie miliony osób przyłączają się do organizacji Jehowy
Nie wiem co to znaczy "obecnie". :-\

Biorąc po uwagę lata 2005-2016 to:

2005 – przeciętna liczba głosicieli: 6 390 016 (najwyższa: 6 613 829), wzrost procentowy: 1,3 (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).
2006 – przeciętna liczba głosicieli: 6 491 775 (najwyższa: 6 741 444), wzrost procentowy: 1,6 (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 – przeciętna liczba głosicieli: 6 691 790 (najwyższa: 6 957 854), wzrost procentowy: 3,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).
2008 – przeciętna liczba głosicieli: 6 829 455 (najwyższa: 7 124 443), wzrost procentowy: 2,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 – przeciętna liczba głosicieli: 7 046 419 (najwyższa: 7 313 173), wzrost procentowy: 3,2 (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 – przeciętna liczba głosicieli: 7 224 930 (najwyższa: 7 508 050), wzrost procentowy: 2,5 (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 – przeciętna liczba głosicieli: 7 395 672 (najwyższa: 7 659 019), wzrost procentowy: 2,4 (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 – przeciętna liczba głosicieli: 7 538 994 (najwyższa: 7 782 346), wzrost procentowy: 1,9 (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 – przeciętna liczba głosicieli: 7 698 377 (najwyższa: 7 965 954), wzrost procentowy: 2,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 – przeciętna liczba głosicieli: 7 867 958 (najwyższa: 8 201 545), wzrost procentowy: 2,2 (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 – przeciętna liczba głosicieli: 7 987 279 (najwyższa: 8 220 105), wzrost procentowy: 1,5 (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 – przeciętna liczba głosicieli: 8 132 358 (najwyższa: 8 340 847), wzrost procentowy: 1,8 (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

Czyli ok. 1 700 000 przyłączyło się w latach 2005-2016

2005 - 6 613 829
2016 - 8 340 847

Więc miliony to nie są w ciągu ponad 10 lat.
Chyba że biorą po uwagę ze 20 lat. :-\


Offline Światus

Odp: w17 październik ss. 26-30
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudzień, 2017, 14:32 »
Całą tę strażnicę można streścić hasłem;

NIE ODCHODŹCIE!!!

Które zawiera się w następujących podpunktach;
- Nie słuchajcie odstępców
- Miłujcie czynem - głoście więcej
- Tylko MY zapewnimy wam bezpieczeństwo (i pokój?) teraz i na wieki.

Czy warto zrywać relacje z powodu omylnej Strażnicy?