WSZYSTKO INNE > NAPISZ my znajdziemy odpowiedni dział

Ciekawostka statystyczno - teokratyczna

(1/2) > >>

Martin:
Jakiś czas temu Cedars dodał na swoim kanale krytyczne omówienie programu ze wszystkich trzech dni nadchodzącego kongresu ŚJ. Jeśli ktoś ma ochotę i czas (i znajomość jęz ang.) na wysłuchanie jego rzeczowej polemiki, to zachęcam - materiał jest, jak zwykle, ciekawy. Moją uwagę przykuł m.in. szczegół z niedzielnego nagrania, dotyczący liczby ochrzczonych osób. (godz 2:19:30)


A liczba ta wyniosła...uwaga, uwaga...3 osoby na ponad 2000 obecnych w niedzielę. :D Założę się, że to ,prawie wyłącznie albo wyłącznie, dzieci wytresowane przez rodziców ŚJ. Za moich czasów na zgro. letnim na taką liczbę osób kąpało się co najmniej kilkanastu kandydatów na głaskaczy lewków w Nowym Świecie. Zakładając śmiertelność na poziomie 1%, tylko  z tych ponad 2 tys., ubyło z Orga ok. 20 osób. Nie licząc osób wykluczony i nieczynnych. Zanosi się na kolejny rok "pięknych wzrostów". Skoro tak jest w USA, to jak będzie u nas? :)

ihtis:
Ludzkie liczby, oczekiwania, itp. Najważniejsze jest by ochrzczono tych, których Jehowa chce mieć już jako ochrzczonych głosicieli.
W Kościele Katolickim i protestanckich też co raz mniej chrztów. A przy okazji - czy ktoś prowadzi statystykę pogrzebów?

Technolog:
Tu jest mój statystyczny post dotyczący liczby chrztów.
Na razie się sprawdza :)
https://swiadkowiejehowywpolsce.org/literatura-pokarm-na-czas-sluszny/rocznik-swiadkow-jehowy-2016/msg23136/#msg23136
Wykresik:

ihtis:

--- Cytat: Technolog w 06 Sierpień, 2018, 18:57 ---Tu jest mój statystyczny post dotyczący liczby chrztów.
Na razie się sprawdza :)
https://swiadkowiejehowywpolsce.org/literatura-pokarm-na-czas-sluszny/rocznik-swiadkow-jehowy-2016/msg23136/#msg23136
Wykresik:


--- Koniec cytatu ---

 Dlatego armagedon musi nadejść jak najszybciej żeby przerwać ten trend

Roszada:
Od 1989 liczba chrztów na świecie

1989 r. – 263 855 osób – przyrost 5,6% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 23).
1990 r. – 301 518 osób – przyrost 6,1% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21).
1991 r. – 300 945 osób – przyrost 5,9% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13).
1992 r. – 301 002 osoby – przyrost 5,3% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15).
1993 r. – 296 004 osoby – przyrost 4,5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15).
1994 r. – 314 818 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15).
1995 r. – 338 491 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15).
1996 r. – 366 579 osób – przyrost 4,4% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21).
1997 r. – 375 923 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21).
1998 r. – 316 092 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15).
1999 r. – 323 439 osób – przyrost 2% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20).
2000 r. – 288 907 osób – przyrost 2,3% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21).
2001 r. – 263 431 osób – przyrost 1,7% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22).
2002 r. – 265 469 osób – przyrost 2,8% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15).
2003 r. – 258 845 osób – przyrost 2,2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21).
2004 r. – 262 416 osób – przyrost 2,0% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22).
2005 r. – 247 631 osób – przyrost 1,3% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).
2006 r. – 248 327 osób – przyrost 1,6% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 r. – 298 304 osoby – przyrost 3,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).
2008 r. – 289 678 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 r. – 276 233 osoby – przyrost 3,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 r. – 294 368 osób – przyrost 2,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 r. – 263 131 osób – przyrost 2,4% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 r. – 268 777 osób – przyrost 1,9% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 r. – 277 344 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 r. – 275 581 osób – przyrost 2,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 r. – 260 273 osoby – przyrost 1,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 r. – 264 535 osób – przyrost 1,8% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
2017 r. – 284 212 osób – przyrost 1,4% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017).

300 tys już dawno nie było. Ostatnio w 1999 r.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej