Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: 2017 - Drugi najniższy wzrost procentowy ŚJ na świecie od 1980 r.  (Przeczytany 1879 razy)

Offline Roszada

Niby ochrzczono w roku 2017 aż 284 212 osób, choć to jest mało w stosunku do roku 1997, gdy ochrzczono 375 923 osoby.
Ta liczba za rok 2017 to tylko 1,4% wzrostu i tylko jeden raz w roku 2005 było mniej bo 1,3%.

Ochrzczono osób:

1980 r. – 113 779 osób – przyrost 3,7% (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 22-23).
1981 r. – 119 836 osób – przyrost 3,3% (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 7 s. 16-17).
1982 r. – 138 540 osób – przyrost 4,2% (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 7 s. 16-17).
1983 r. – 161 896 osób – przyrost 6,8% (Strażnica Rok CV [1984] Nr 8 s. 20-21).
1984 r. – 179 421 osób – przyrost 7,1% (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 24-25).
1985 r. – 189 800 osób – przyrost 6,9% (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 24-25).
1986 r. – 225 868 osób – przyrost 6,9% (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 10-11).
1987 r. – 230 843 osoby – przyrost 5,7% (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 3 s. 16-17).
1988 r. – 239 268 osób – przyrost 6% (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7).
1989 r. – 263 855 osób – przyrost 5,6% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 23).
1990 r. – 301 518 osób – przyrost 6,1% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21).
1991 r. – 300 945 osób – przyrost 5,9% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13).
1992 r. – 301 002 osoby – przyrost 5,3% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15).
1993 r. – 296 004 osoby – przyrost 4,5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15).
1994 r. – 314 818 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15).
1995 r. – 338 491 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15).
1996 r. – 366 579 osób – przyrost 4,4% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21).
1997 r. – 375 923 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21).
1998 r. – 316 092 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15).
1999 r. – 323 439 osób – przyrost 2% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20).
2000 r. – 288 907 osób – przyrost 2,3% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21).
2001 r. – 263 431 osób – przyrost 1,7% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22).
2002 r. – 265 469 osób – przyrost 2,8% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15).
2003 r. – 258 845 osób – przyrost 2,2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21).
2004 r. – 262 416 osób – przyrost 2,0% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22).
2005 r. – 247 631 osób – przyrost 1,3% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).
2006 r. – 248 327 osób – przyrost 1,6% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 r. – 298 304 osoby – przyrost 3,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).
2008 r. – 289 678 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 r. – 276 233 osoby – przyrost 3,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 r. – 294 368 osób – przyrost 2,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 r. – 263 131 osób – przyrost 2,4% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 r. – 268 777 osób – przyrost 1,9% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 r. – 277 344 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 r. – 275 581 osób – przyrost 2,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 r. – 260 273 osoby – przyrost 1,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 r. – 264 535 osób – przyrost 1,8% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
2017 r. – 284 212 osób – przyrost 1,4% (2017 Service Year Report of Jehovah’s Witnesses Worldwide).

Najgorzej jednak było tuż po rozczarowaniu rokiem 1975:

1977 r. – 124 459 osób – spadek -1% (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 18-19).
1978 r. – 95 052 osoby – spadek -1,4% (Strażnica Rok C [1979] Nr 8 s. 12-13).
1979 r. – 113 672 osoby – przyrost 0,5% (Strażnica Rok CI [1980] Nr 7 s. 20-21).

Edit.

Na jw.org zamieszczono dane tu:

https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/2017-sprawozdanie-z-dzialalnosci/sprawozdanie-kraje-2017/
« Ostatnia zmiana: 11 Styczeń, 2018, 18:17 wysłana przez Roszada »



Offline Roszada

Odp: 2017 - Drugi najniższy wzrost procentowy ŚJ na świecie od 1980 r.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Styczeń, 2018, 11:12 »
Czekam na wzrost na świecie o 1%. :-\
Może za 2018?


Offline Roszada

Odp: 2017 - Drugi najniższy wzrost procentowy ŚJ na świecie od 1980 r.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń, 2018, 11:59 »
W Europie widzę najgorzej Węgry i Słowenia po -2%

Rosja nie wymieniona. Tylko wśród 33 państw innych, ale w tej grupie zanotowano -0,8%

Ukraina -1%

Wiele państw z pustym miejscem, to znaczy 0%.

Proszę o Wasze komentarze.

Tabela tu (jest tam też tabela PDF):

https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/2017-sprawozdanie-z-dzialalnosci/sprawozdanie-kraje-2017/


Gorszyciel

  • Gość
Odp: 2017 - Drugi najniższy wzrost procentowy ŚJ na świecie od 1980 r.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Styczeń, 2018, 13:09 »
Czekam na wzrost na świecie o 1%. :-\
Może za 2018?

W Afryce się za mocno mnożą :P


Offline Roszada

Odp: 2017 - Drugi najniższy wzrost procentowy ŚJ na świecie od 1980 r.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń, 2018, 13:17 »
W Afryce się za mocno mnożą :P
Właśnie a tam mają dużo dzieci będą je rychło chrzcić.
Poza tym mają w niektórych krajach 5-10% wzrostu.


KaiserSoze

  • Gość
Odp: 2017 - Drugi najniższy wzrost procentowy ŚJ na świecie od 1980 r.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Styczeń, 2018, 13:23 »
33 inne kraje - wzrost minus 0,8 procenta. To są kraje "pod zakazem" które zawsze ciągnęły całe sprawozdanie w górę, a tu zonk.


Offline Roszada

Odp: 2017 - Drugi najniższy wzrost procentowy ŚJ na świecie od 1980 r.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Styczeń, 2018, 13:35 »
33 inne kraje - wzrost minus 0,8 procenta. To są kraje "pod zakazem" które zawsze ciągnęły całe sprawozdanie w górę, a tu zonk.

W tym roku one mają dużo bo Rosja doszła:

2017 - 33 kraje - 218 096 głosicieli

ale w zeszłym było tam cienko:

2016 - 31 innych krajów - 41 775 głosicieli

Rosja dostarczyła ludzi te swoje 171 828 z 2016