Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Pamiątka 2018  (Przeczytany 2320 razy)

KaiserSoze

  • Gość
Pamiątka 2018
« dnia: 08 Styczeń, 2018, 19:10 »


Offline Roszada

Odp: Pamiątka 2018
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Styczeń, 2018, 19:16 »
A co rekord będzie w liczbie pomazanych? ;D

Niedługo nakazywać będą swój chleb i wino przynosić, bo to też kosztuje. :(


Offline Roszada

Odp: Pamiątka 2018
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Styczeń, 2018, 20:39 »
No to przypomnijmy, jak się Pamiątka rozwija ostatnio:

W roku 2017 zanotowano najwyższą liczbę spożywających emblematy podczas Pamiątki od roku 1954 (17 884 osoby).
Najniższa była już w 2005 r. – 8 524 osoby

2002 r. – 8 760 osób (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15);
2003 r. – 8 565 osób (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21);
2004 r. – 8 570 osób (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22);
2005 r. – 8 524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30);
2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).
2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6).
2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).
2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).
2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).
2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).
2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).
2013 r. – 13 204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).
2014 r. – 14 121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).
2015 r. – 15 177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).
2016 r. – 18 013 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).
2017 r. - 18 564 osób (jw.org, Sprawozdanie...).

Coś mi się zdaje, że nowi ŚJ myślą, że ta liczba, jak inne, musi rosnąć. ;D